Parallel zu seinem Journalismus-Studium hat Philipp großes Interesse an Wirtschaftsthemen entwickelt, das sich während seiner Arbeit bei einem großen Medizin-Publisher verfestigt hat. Hier hat er sich häufig mit gesundheitsökonomischen Fragestellungen beschäftigt. Als Vielreisender kennt er schon lange die Vorteile des bargeldlosen Bezahlens. Diese Erfahrungen helfen ihm sehr bei seiner Arbeit als Autor von Ratgebern und Analysen rund um Kreditkarten.
Bargeldbezug: | Ab 0 % |
Sollzins p.a.: | 13,4 % (Dispokredit) |
Jahresgebühr: | Kostenfrei dauerhaft |
Bargeldbezug: | Kein Bargeldbezug möglich |
Sollzins p.a.: | 11,95 % |
Jahresgebühr: | Kostenfrei dauerhaft |
Bargeldbezug: | ab 0 % |
Sollzins p.a.: | 13,25 % p. a. (Dispokredit) |
Jahresgebühr: | Kostenfrei24€ ab. 2. Jahr |
Bargeldbezug: | ab 0 % |
Sollzins p.a.: | 20,14 % |
Jahresgebühr: | Kostenfrei29€ ab. 2. Jahr |
Bargeldbezug: | ab 0 % |
Sollzins p.a.: | Keine Ratenzahlung vorgesehen |
Jahresgebühr: | 150 € dauerhaft |
Bargeldbezug: | ab 0 % |
Sollzins p.a.: | Keine Ratenzahlung vorgesehen |
Jahresgebühr: | 119,88 € dauerhaft |
Bargeldbezug: | ab 0 % |
Sollzins p.a.: | Keine Ratenzahlung vorgesehen |
Jahresgebühr: | 59,88 € dauerhaft |
Vor allem für Kreditnehmer:innen spielt der SCHUFA-Score eine wichtige Rolle. Schließlich stellt dieser die Bonität einer einzelnen Person dar. In diesem Artikel zeigen wir dir auf, worum es sich bei dem Score eigentlich handelt, wie er ermittelt wird und welche Vor- und Nachteile sich dadurch ergeben können. Außerdem erläutern wir, welche Faktoren den SCHUFA-Score verbessern können und welche ihn verschlechtern.